Brent East
Brent East has 13 MW of clean power (all solar) approved and still not built: enough to supply a year's electricity to 4,900 homes. Britain's grid bottlenecks still add to bills here: about £92 a year per household, £4.5m across the constituency's 49,311 homes.
here
The waiting list
Every approved, unbuilt project
| Site | Technology | Enough for | Capacity | Approved | Waiting |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Park Road - Photovoltaic System | Solar Photovoltaics | 500 homes | 1.4 MW | 2022-05 | 4.2 yrs |
| Unit F, 6, Premier Park Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 500 homes | 1.3 MW | 2023-09 | 2.9 yrs |
| Unit 4, Origin Business Park, Rainsford Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 400 homes | 1.0 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Ikea Department Store, Drury Way - Solar Pv Canopies | Solar Photovoltaics | 300 homes | 0.7 MW | 2023-10 | 2.8 yrs |
| Unit 1, Origin Business Park, Rainsford Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 300 homes | 0.7 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit 3 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.6 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Prop House, Abbey Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.6 MW | 2023-01 | 3.6 yrs |
| Premier Park Road, Unit B - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.6 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Unit 5, Origin Business Park, Rainsford Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.6 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Unit 3, Origin Business Park, Rainsford Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.5 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit C - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.5 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit E - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 200 homes | 0.4 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit 7-8 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.4 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Units 20-23 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.4 MW | 2023-12 | 2.7 yrs |
| Rock Building, Waxlow Road - Solar panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.4 MW | 2023-12 | 2.6 yrs |
| Premier Park Road, Units 5-6 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.4 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit A - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.4 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Charlie Bighams, Mcnicol Drive - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.3 MW | 2024-02 | 2.5 yrs |
| Nucleus, Central Way - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.3 MW | 2023-08 | 2.9 yrs |
| Unit 2, Origin Business Park, Rainsford Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.3 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Units 10-11 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.3 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit 9 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.3 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Unit 6, Origin Business Park, Rainsford Road - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.3 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit 1 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.2 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park Road, Unit 4 - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.2 MW | 2023-05 | 3.2 yrs |
| Premier Park, Park Royal - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.2 MW | 2024-03 | 2.4 yrs |
| Nucleus, Central Way - Solar Panels | Solar Photovoltaics | 100 homes | 0.2 MW | 2023-10 | 2.8 yrs |
Plus 3 more approved within the last two years.
What this page does not show
Smaller wind farms on the local grid are also switched off; national data does not show it, so the £ figure here is a floor, not a zero. Offshore wind is counted nationally, never per seat. The planning database can run a quarter behind reality.
Electricity does not travel from a particular project to particular houses. Everything generated goes into the national grid and everyone draws from that shared pool, so "enough for X homes" is a way of sizing the electricity — not a claim that these homes would be powered by this site. Battery storage is counted separately from generation: it moves power in time rather than making it.
Planning statuses come from the government's planning database (REPD), which records what was decided and when, but not why. Where a project was refused we say so and name the authority; for the reasons, look up the planning reference on that council's own register. How to check any figure on this page →
What has Dawn Butler said about the grid in Parliament? Search Hansard →